Demo Developer Suite Pro
Enklawa Cieplice
Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa — interaktywna mapa, budynki i lista mieszkań w jednym miejscu.
Mapa inwestycji
Budynki
Lista mieszkań
Dostępne: 42Rezerwacja: 12Sprzedane: 0
29 - 75 m²
0 - 660 000 zł
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.0.01 | 74.05 | 4 | 0 | 100,41 m² | DOSTĘPNE | 600 428,80 | 8 108,42 | Szczegóły |
| A1.0.02 | 44.18 | 2 | 0 | 111,61 m² | DOSTĘPNE | 387 388,44 | 8 768,41 | Szczegóły |
| A1.0.03 | 44.30 | 2 | 0 | 47,19 m² | DOSTĘPNE | 396 794,21 | 8 956,98 | Szczegóły |
| A1.1.05 | 59.07 | 3 | 1 | 23,30 m² | REZERWACJA | 545 796,88 | 9 239,83 | Szczegóły |
| A1.1.06 | 44.21 | 2 | 1 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 450 175,93 | 10 182,67 | Szczegóły |
| A1.1.07 | 44.33 | 2 | 1 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 447 218,24 | 10 088,39 | Szczegóły |
| A1.1.08 | 29.75 | 1 | 1 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 333 788,93 | 11 219,80 | Szczegóły |
| A1.2.10 | 59.07 | 3 | 2 | 23,30 m² | REZERWACJA | 556 935,59 | 9 428,40 | Szczegóły |
| A1.2.11 | 44.21 | 2 | 2 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 458 512,52 | 10 371,24 | Szczegóły |
| A1.2.12 | 44.33 | 2 | 2 | 22,16 m² | REZERWACJA | 455 577,46 | 10 276,96 | Szczegóły |
| A1.2.13 | 29.75 | 1 | 2 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 339 398,83 | 11 408,36 | Szczegóły |
| A1.2.14 | 59.30 | 3 | 2 | 27,82 m² | DOSTĘPNE | 559 104,12 | 9 428,40 | Szczegóły |
| A1.3.15 | 59.07 | 3 | 3 | 23,30 m² | DOSTĘPNE | 568 074,30 | 9 616,97 | Szczegóły |
| A1.3.16 | 44.21 | 2 | 3 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 475 185,70 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A1.3.17 | 44.33 | 2 | 3 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 472 295,90 | 10 654,09 | Szczegóły |
| A1.3.18 | 29.75 | 1 | 3 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 345 008,73 | 11 596,93 | Szczegóły |
| A1.3.19 | 59.30 | 3 | 3 | 27,82 m² | DOSTĘPNE | 570 286,20 | 9 616,97 | Szczegóły |
| A1.4.20 | 59.07 | 3 | 4 | 23,30 m² | DOSTĘPNE | 579 213,01 | 9 805,54 | Szczegóły |
| A1.4.22 | 44.33 | 2 | 4 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 480 655,12 | 10 842,66 | Szczegóły |
| A1.4.23 | 29.75 | 1 | 4 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 350 618,63 | 11 785,50 | Szczegóły |
| A1.4.24 | 59.30 | 3 | 4 | 27,82 m² | DOSTĘPNE | 587 059,33 | 9 899,82 | Szczegóły |
| A2.A.0.02 | 40.26 | 2 | 0 | 68,41 m² | DOSTĘPNE | 368 199,76 | 9 145,55 | Szczegóły |
| A2.A.0.04 | 50.32 | 3 | 0 | 117,71 m² | DOSTĘPNE | 443 598,68 | 8 815,55 | Szczegóły |
| A2.A.1.05 | 67.62 | 3 | 1 | 26,67 m² | DOSTĘPNE | 605 670,99 | 8 956,98 | Szczegóły |
| A2.A.1.06 | 40.26 | 2 | 1 | 13,33 m² | DOSTĘPNE | 417 546,12 | 10 371,24 | Szczegóły |
| A2.A.1.07 | 42.45 | 2 | 1 | 19,59 m² | DOSTĘPNE | 436 256,78 | 10 276,96 | Szczegóły |
| A2.A.1.08 | 50.35 | 3 | 1 | 18,26 m² | REZERWACJA | 503 203,14 | 9 994,10 | Szczegóły |
| A2.A.2.09 | 67.62 | 3 | 2 | 26,67 m² | DOSTĘPNE | 650 299,38 | 9 616,97 | Szczegóły |
| A2.A.2.10 | 40.26 | 2 | 2 | 13,33 m² | DOSTĘPNE | 425 137,87 | 10 559,81 | Szczegóły |
| A2.A.2.11 | 42.45 | 2 | 2 | 19,59 m² | REZERWACJA | 444 261,49 | 10 465,52 | Szczegóły |
| A2.A.2.12 | 50.35 | 3 | 2 | 18,26 m² | DOSTĘPNE | 512 697,54 | 10 182,67 | Szczegóły |
| A2.A.3.13 | 67.62 | 3 | 3 | 26,67 m² | REZERWACJA | 631 172,92 | 9 334,12 | Szczegóły |
| A2.A.3.14 | 40.26 | 2 | 3 | 13,33 m² | REZERWACJA | 425 137,87 | 10 559,81 | Szczegóły |
| A2.A.3.15 | 42.45 | 2 | 3 | 19,59 m² | DOSTĘPNE | 444 261,49 | 10 465,52 | Szczegóły |
| A2.A.3.16 | 50.35 | 3 | 3 | 18,26 m² | DOSTĘPNE | 512 697,54 | 10 182,67 | Szczegóły |
| A2.A.4.17 | 67.62 | 3 | 4 | 26,67 m² | DOSTĘPNE | 643 923,89 | 9 522,68 | Szczegóły |
| A2.A.4.18 | 40.26 | 2 | 4 | 13,33 m² | REZERWACJA | 436 525,49 | 10 842,66 | Szczegóły |
| A2.A.4.19 | 42.45 | 2 | 4 | 19,59 m² | DOSTĘPNE | 456 268,56 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A2.B.0.01 | 50.32 | 3 | 0 | 80,61 m² | REZERWACJA | 441 226,49 | 8 768,41 | Szczegóły |
| A2.B.0.02 | 42.45 | 2 | 0 | 248,47 m² | REZERWACJA | 388 228,51 | 9 145,55 | Szczegóły |
| A2.B.0.03 | 40.26 | 2 | 0 | 93,32 m² | DOSTĘPNE | 356 812,14 | 8 862,70 | Szczegóły |
| A2.B.0.04 | 67.58 | 3 | 0 | 53,53 m² | DOSTĘPNE | 573 454,14 | 8 485,56 | Szczegóły |
| A2.B.1.05 | 50.35 | 3 | 1 | 18,26 m² | DOSTĘPNE | 503 203,14 | 9 994,10 | Szczegóły |
| A2.B.1.06 | 42.45 | 2 | 1 | 19,59 m² | DOSTĘPNE | 440 259,14 | 10 371,24 | Szczegóły |
| A2.B.1.08 | 67.62 | 3 | 1 | 26,67 m² | REZERWACJA | 605 670,99 | 8 956,98 | Szczegóły |
| A2.B.2.09 | 50.35 | 3 | 2 | 18,26 m² | REZERWACJA | 512 697,54 | 10 182,67 | Szczegóły |
| A2.B.2.11 | 40.26 | 2 | 2 | 13,33 m² | DOSTĘPNE | 428 933,74 | 10 654,09 | Szczegóły |
| A2.B.2.12 | 67.62 | 3 | 2 | 26,67 m² | DOSTĘPNE | 618 421,96 | 9 145,55 | Szczegóły |
| A2.B.3.13 | 50.35 | 3 | 3 | 18,26 m² | DOSTĘPNE | 512 697,54 | 10 182,67 | Szczegóły |
| A2.B.3.14 | 42.45 | 2 | 3 | 19,59 m² | DOSTĘPNE | 444 261,49 | 10 465,52 | Szczegóły |
| A2.B.3.16 | 67.62 | 3 | 3 | 26,67 m² | DOSTĘPNE | 631 172,92 | 9 334,12 | Szczegóły |
| A2.B.4.17 | 50.35 | 3 | 4 | 18,26 m² | DOSTĘPNE | 522 191,93 | 10 371,24 | Szczegóły |
| A2.B.4.19 | 40.26 | 2 | 4 | 13,33 m² | DOSTĘPNE | 436 525,49 | 10 842,66 | Szczegóły |
| A2.B.4.20 | 67.62 | 3 | 4 | 26,67 m² | DOSTĘPNE | 643 923,89 | 9 522,68 | Szczegóły |


