Mieszkanie A1.0.02
Historia cen
| Data | Cena |
|---|---|
| 2026-06-13 19:40 | 387 388 zł |
Zapytaj o mieszkanie
Kompletna lista mieszkań
Dostępne: 18Rezerwacja: 3Sprzedane: 3
29 - 75 m²
0 - 610 000 zł
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.0.01 | 74.05 | 4 | 0 | 100,41 m² | DOSTĘPNE | 600 428,80 | 8 108,42 | Szczegóły |
| A1.0.02 | 44.18 | 2 | 0 | 111,61 m² | DOSTĘPNE | 387 388,44 | 8 768,41 | Szczegóły |
| A1.0.03 | 44.30 | 2 | 0 | 47,19 m² | DOSTĘPNE | 396 794,21 | 8 956,98 | Szczegóły |
| A1.0.04 | 59.00 | 3 | 0 | 46,14 m² | SPRZEDANE | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| A1.1.05 | 59.07 | 3 | 1 | 23,30 m² | REZERWACJA | 545 796,88 | 9 239,83 | Szczegóły |
| A1.1.06 | 44.21 | 2 | 1 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 450 175,93 | 10 182,67 | Szczegóły |
| A1.1.07 | 44.33 | 2 | 1 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 447 218,24 | 10 088,39 | Szczegóły |
| A1.1.08 | 29.75 | 1 | 1 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 333 788,93 | 11 219,80 | Szczegóły |
| A1.1.09 | 59.30 | 3 | 1 | 27,82 m² | SPRZEDANE | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| A1.2.10 | 59.07 | 3 | 2 | 23,30 m² | REZERWACJA | 556 935,59 | 9 428,40 | Szczegóły |
| A1.2.11 | 44.21 | 2 | 2 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 458 512,52 | 10 371,24 | Szczegóły |
| A1.2.12 | 44.33 | 2 | 2 | 22,16 m² | REZERWACJA | 455 577,46 | 10 276,96 | Szczegóły |
| A1.2.13 | 29.75 | 1 | 2 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 339 398,83 | 11 408,36 | Szczegóły |
| A1.2.14 | 59.30 | 3 | 2 | 27,82 m² | DOSTĘPNE | 559 104,12 | 9 428,40 | Szczegóły |
| A1.3.15 | 59.07 | 3 | 3 | 23,30 m² | DOSTĘPNE | 568 074,30 | 9 616,97 | Szczegóły |
| A1.3.16 | 44.21 | 2 | 3 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 475 185,70 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A1.3.17 | 44.33 | 2 | 3 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 472 295,90 | 10 654,09 | Szczegóły |
| A1.3.18 | 29.75 | 1 | 3 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 345 008,73 | 11 596,93 | Szczegóły |
| A1.3.19 | 59.30 | 3 | 3 | 27,82 m² | DOSTĘPNE | 570 286,20 | 9 616,97 | Szczegóły |
| A1.4.20 | 59.07 | 3 | 4 | 23,30 m² | DOSTĘPNE | 579 213,01 | 9 805,54 | Szczegóły |
| A1.4.21 | 44.21 | 2 | 4 | 22,16 m² | SPRZEDANE | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| A1.4.22 | 44.33 | 2 | 4 | 22,16 m² | DOSTĘPNE | 480 655,12 | 10 842,66 | Szczegóły |
| A1.4.23 | 29.75 | 1 | 4 | 6,77 m² | DOSTĘPNE | 350 618,63 | 11 785,50 | Szczegóły |
| A1.4.24 | 59.30 | 3 | 4 | 27,82 m² | DOSTĘPNE | 587 059,33 | 9 899,82 | Szczegóły |
